Prix régulier
€62,45
Prix réduit€56,21
Épargnez 10%
/
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
- Expédition dans toute l'Europe
- 1 en stock
- Inventaire sur le chemin
Status | Date |
---|---|
Sera expédié après: | 2024-12-27 |
PROX / Réf. 23.NJ206ECP-1
Dimensions : 30x62x16
Des modèles | Depuis | Jusqu'à | Note |
BÊTA RR 250 Enduro | 2005 | 2007 | x2 |
BÊTA RR 400 Enduro | 2005 | 2009 | x2 |
BÊTA RR 450 Enduro | 2005 | 2009 | x2 |
BÊTA RR 525 Enduro | 2005 | 2009 | x2 |
Husaberg FE 250 | 2013 | x2 | |
Husaberg FE 550 | 2004 | 2008 | x2 |
Husaberg FE 650 | 2004 | 2008 | x2 |
Husaberg FS 650 | 2004 | 2008 | x2 |
KTM EXC-F 250 | 2001 | 2006 | x2 |
KTM SX-F 450 | 2003 | 2006 | x2 |
KTM EXC-F 450 | 2003 | 2007 | x2 |
KTM SMR 450 | 2004 | 2007 | x2 |
KTM SX/EXC 520 | 2000 | 2002 | x2 |
KTM SX/EXC 525 | 2003 | 2007 | x2 |
KTM SMR 525 | 2004 | 2005 | x2 |
KTM SMR 560 | 2006 | 2007 | x2 |
SHERCO SE-R 125 | 2018 | 2023 | x2 |
SHERCO SC-R 125 | 2019 | x2 | |
SHERCO SE/SE-R 250 | 2014 | 2023 | Gauche |
SHERCO SC-R 250 | 2019 | Gauche | |
SHERCO SE-F 250 | 2008 | 2016 | x2 |
SHERCO SE/SE-R 300 | 2014 | 2023 | Gauche |
SHERCO SC-R 300 | 2019 | Gauche | |
SHERCO SE-F 300 | 2010 | 2016 | x2 |
SHERCO SE 4.5i | 2004 | 2013 | x2 |
SHERCO SE 5.1i | 2007 | 2013 | x2 |
Indicateurs de stock :
🟢 Vert - L'article est en stock avec une quantité supérieure à 10 unités.
🟡 Jaune - L'article est en stock avec une quantité inférieure à 10 unités.
🔘 Sans indicateur - Si une date d'expédition prévue est indiquée, cela signifie que l'article est en stock chez le fournisseur.