Prix régulier
€50,36
Prix réduit€45,32
Épargnez 10%
/
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
- Expédition dans toute l'Europe
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Status | Date |
---|---|
Sera en stock après: | N/A |
Skyrich HJTX5L-FP / Réf. 0605023K
- Poids ultra léger -1/3 de la batterie au plomb ordinaire
- Pas de pollution, la batterie au lithium Skyrich est fabriquée à partir de nouveaux matériaux (phosphate de fer au lithium haute densité - LiFePO4) et ne contient pas de plomb, de mercure ou de cadmium et d'acide sulfurique, et la densité d'énergie est trois fois supérieure à celle d'une batterie au plomb normale.
- Pas besoin de remplir d'acide, pas d'entretien, pas de problème de fuite, et il peut être installé dans n'importe quelle direction en toute sécurité et de manière stable.
- Ce sont des batteries très sûres qui ne peuvent pas s'enflammer ou exploser. Ils ont passé la certification UL Lab et les tests d'assurance qualité CQC.
- Puissance de démarrage supérieure à celle des batteries normales.
- Excellente durée de vie, plus de 2000 cycles (batterie plomb-acide seulement 300 cycles)
- Faible autodécharge, durée de vie plus longue. La tension de décharge est stable, 5% par mois au maximum, ce qui permet aux performances du moteur d'être également stables et à la moto de rouler plus en douceur.
- Ce sont des batteries étanches et totalement résistantes à l'eau en raison de leur imperméabilité.
- Son temps de charge est très faible, cette charge rapide permet d'avoir la batterie à 90% en seulement 6 minutes.
Marque | cc | Modèle |
|
|
BÊTA | 250 | RR 250 EN/SM | 05-07 | |
BÊTA | 250 | RR 250 Enduro 2T | 13-16 | |
BÊTA | 250 | RR 250 Enduro 2T | 17-19 | |
BÊTA | 300 | RR 250 Enduro 2T | 13-19 | |
BÊTA | 350 | RR Enduro | 11-14 | |
BÊTA | 400 | RR EN/SM (moteur KTM) | 05-10 | |
BÊTA | 400 | RR Enduro (moteur bêta) | 10-14 | |
BÊTA | 450 | RR EN/SM (moteur KTM) | 05-10 | |
BÊTA | 450 | RR Enduro (moteur bêta) | 10-14 | |
BÊTA | 498 | RR Enduro (moteur bêta) | 12-14 | |
BÊTA | 520 | RR Enduro (moteur bêta) | 10-11 | |
BÊTA | 525 | RR EN/SM (moteur KTM) | 05-10 | |
HONDA | 50 | NB50 M Aéro | 83-87 | |
HONDA | 125 | CRM 125R | 90-98 | |
HONDA | 250 | CRF 250X | 04-17 | |
HONDA | 250 | XR 250R | 88-95 | |
HONDA | 250 | XR 250R | 96-04 | |
HONDA | 400 | NS 400 R | 85-89 | |
HUSABERG | 125 | TE 125 2T | 11-14 | |
HUSABERG | 250 | FE 250 4T | 13-14 | |
HUSABERG | 250 | TE 250 2T | 11-13 | |
HUSABERG | 300 | TE 300 2T | 11-13 | |
HUSABERG | 350 | FE 300 4T | 13-14 | |
HUSABERG | 400 | FE 400E | 00-03 | |
HUSABERG | 400 | FS 400E | 01-03 | |
HUSABERG | 450 | FE 450 | 12-13 | |
HUSABERG | 450 | FE 450E | 01-07 | |
HUSABERG | 450 | FS 450E | 04-07 | |
HUSABERG | 501 | FE 501 | 13-14 | |
HUSABERG | 501 | FE 501E | 00-04 | |
HUSABERG | 650 | FS 650E | 01-03 | |
HUSQVARNA | 125 | SM 125 | 98-99 | |
HUSQVARNA | 125 | SM 125S | 00-12 | |
HUSQVARNA | 125 | SMR4 125 | 10-13 | |
HUSQVARNA | 125 | SMS4 125 | 10-13 | |
HUSQVARNA | 125 | TE 125 4T | 10-13 | |
HUSQVARNA | 125 | WRE 125 | 98-12 | |
HUSQVARNA | 250 | FC 250 4T | 14-15 | |
HUSQVARNA | 250 | FC 250 4T | 16-19 | |
HUSQVARNA | 250 | TE 250 2T | 14-17 | |
HUSQVARNA | 300 | TE 300 2T | 14-16 | |
HUSQVARNA | 350 | FE 350 4T | 14-16 | |
HUSQVARNA | 350 | FC 350 4T | 16-19 | |
HUSQVARNA | 449 | CT 449 | 11-13 | |
HUSQVARNA | 450 | FC 450 4T | 14-15 | |
HUSQVARNA | 450 | FC 450 4T | 16-19 | |
HUSQVARNA | 450 | FE 450 4T | 14-16 | |
HUSQVARNA | 450 | FS 450 4T | 16-19 | |
HUSQVARNA | 501 | FE 501 4T | 14-16 | |
HUSQVARNA | 570 | SMR 570 | 01-04 | |
KAWASAKI | 110 | KLX 110 | 10-13 | |
KTM | 125 | LC2 125 | 96-97 | |
KTM | 125 | EXE 125 Supermotard | 00-01 | |
KTM | 125 | Piqûre 125 | 97-98 | |
KTM | 200 | EXC 200 2T | 13-16 | |
KTM | 250 | EXC 250 2T | 08-16 | |
KTM | 250 | EXC 250 F 4T | 07-13 | |
KTM | 250 | SXF 250 4T | 12-15 | |
KTM | 250 | SXF 250 4T | 14-15 | |
KTM | 250 | SXF 250 4T | 16-19 | |
KTM | 300 | EXC 300 2T | 08-16 | |
KTM | 350 | EXC 350 F 4T | 12-17 | |
KTM | 350 | freeride 350 | 11-17 | |
KTM | 350 | SXF 350 4T | 10-15 | |
KTM | 350 | SXF 350 4T | 16-19 | |
KTM | 400 | EXC 400 R 4T | 09-11 | |
KTM | 400 | LC4 400 EXC Racing 4T | 05-08 | |
KTM | 450 | SAUF 450 4T | 05-07 | |
KTM | 450 | EXC 450 R / F 4T | 08-17 | |
KTM | 450 | MXC 400 4T Course | 00-03 | |
KTM | 450 | SMR 450 4T | 08-12 | |
KTM | 450 | SMR 450 4T | 12-14 | |
KTM | 450 | VTT SX 450 | 08-10 | |
KTM | 450 | VTT SX 450 | 11-13 | |
KTM | 450 | SXF 450 4T | 07-10 | |
KTM | 450 | SXF 450 4T | 11-12 | |
KTM | 450 | SXF 450 4T | 13-14 | |
KTM | 450 | SXF 450 4T | 15 | |
KTM | 450 | SXF 450 4T | 16-19 | |
KTM | 450 | SXS 450 4T | 05-07 | |
KTM | 450 | VTT sport XC 450 | 08-09 | |
KTM | 500 | SAUF 500 4T | 12-16 | |
KTM | 505 | SXF 505 4T | 07-09 | |
KTM | 505 | VTT SXF 505 4T | 09-12 | |
KTM | 505 | VTT XC 505 | 09-13 | |
KTM | 520 | EXC 520 4T | 00-02 | |
KTM | 525 | EXC 525 4T | 05-07 | |
KTM | 525 | VTT sport XC 525 | 08-12 | |
KTM | 530 | SAUF 530 R 4T | 08-10 | |
KTM | 540 | SXS 540 4T | 3 | |
YAMAHA | 250 | WR 250F | 03-07 |
Indicateurs de stock :
🟢 Vert - L'article est en stock avec une quantité supérieure à 10 unités.
🟡 Jaune - L'article est en stock avec une quantité inférieure à 10 unités.
🔘 Sans indicateur - Si une date d'expédition prévue est indiquée, cela signifie que l'article est en stock chez le fournisseur.