- Expédition dans toute l'Europe
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Couleur | Status | Date |
---|---|---|
KTM ORANGE | Sera expédié après: | 2024-12-29 |
NOIR | Sera expédié après: | 2024-12-29 |
BLANC | Sera expédié après: | 2024-12-29 |
BLEU SHERCO | Sera expédié après: | 2024-12-29 |
Nardo Grey | Sera expédié après: | 2024-12-29 |
Les protections de fourche Polisport assurent un ajustement parfait et une meilleure protection de vos fourches de moto en polypropylène, les protections de fourche Polisport protègent vos fourches des chocs. Nous développons continuellement de nouvelles technologies et de nouveaux processus, non seulement pour innover, mais aussi pour nous assurer d'avoir les meilleurs produits disponibles. Nos clients OEM et nos utilisateurs finaux l'attendent : forme, ajustement, flexibilité, durabilité et excellentes couleurs. 40 ans d'expérience en tant que producteurs et fournisseurs de pièces d'origine pour les plus grands fabricants mondiaux de motos tout-terrain. Disponible pour les modèles KTM en noir, orange et blanc.
Modeles | Depuis | Jusqu'à |
Modelos | Desde | Até |
KTM 125/250 SX | 2015 | 2022 |
KTM 150 SX | 2015 | 2022 |
KTM 250 SX | 2015 | 2022 |
KTM 250 SX-F | 2015 | 2022 |
KTM 350 SX-F | 2015 | 2022 |
KTM 450 SX-F | 2015 | 2022 |
KTM 250/300 EXC | 2016 | 2023 |
KTM 450 EXC | 2016 | 2023 |
KTM 500 EXC | 2016 | 2023 |
KTM 250 EXC-F | 2016 | 2023 |
KTM 350 EXC-F | 2016 | 2023 |
KTM 450 EXC-F | 2016 | 2023 |
KTM 150 XC | 2015 | 2022 |
KTM 250/300 XC | 2015 | 2022 |
KTM 250 XC-F | 2015 | 2022 |
KTM 350 XC-F | 2015 | 2022 |
KTM 450 XC-F | 2015 | 2022 |
Sherco SE-R/SEF-R | 2017 | 2025 |
Indicateurs de stock :
🟢 Vert - L'article est en stock avec une quantité supérieure à 10 unités.
🟡 Jaune - L'article est en stock avec une quantité inférieure à 10 unités.
🔘 Sans indicateur - Si une date d'expédition prévue est indiquée, cela signifie que l'article est en stock chez le fournisseur.