- Expédition dans toute l'Europe
- 4 en stock
- Inventaire sur le chemin
Status | Date |
---|---|
Sera expédié après: | 2024-12-31 |
DP BRAKES / Ref: DP-SDP935
Boostez vos performances tout-terrain avec la Plaquette de Frein MX, Tout-Terrain et ATV à Haute Friction. Conçues par des pilotes expérimentés en usine, ces plaquettes affichent une note de friction "HH+" leader dans l'industrie, garantissant un freinage puissant sans aucune pénalité d'usure. Ressentez une sensation progressive et une réponse immédiate grâce à la conception de rodage rapide.
Dotées d'un bouclier thermique céramique de pointe, les plaquettes offrent une performance constante sans aucun fade de frein, poussière de frein ni bruit. Conçues pour une haute performance, le composé de friction classé HH offre un rodage rapide, une forte accroche initiale et une réponse immédiate. Élevez dès aujourd'hui votre expérience de conduite avec ces plaquettes haute performance.
Modeles | Depuis | Jusqu'à |
AJP SPR 240 X Extreme Enduro | 2021 | 2024 |
AJP SPR 250 Enduro - Brembo Brake System | 2022 | 2024 |
AJP SPR -R 310 Enduro | 2020 | 2024 |
AJP SPR -R 510 Enduro | 2020 | 2024 |
AJP SPR 510 Supermoto | 2020 | |
BMW G 450 X | 2008 | 2011 |
GAS GAS MC 85 17/14" Wheels | 2022 | 2024 |
GAS GAS MC 85 19/16" Wheels | 2021 | 2024 |
GAS GAS MC 125 2T | 2021 | 2024 |
GAS GAS EC 250 2T | 2021 | 2024 |
GAS GAS EC - F 250 4T | 2021 | 2024 |
GAS GAS EX 250 2T | 2022 | 2024 |
GAS GAS EX -F 250 4T | 2021 | 2024 |
GAS GAS MC 250 2T | 2022 | 2024 |
GAS GAS MC - F 250 F | 2021 | 2024 |
GAS GAS EC 300 2T | 2021 | 2024 |
GAS GAS EX 300 2T | 2021 | 2024 |
GAS GAS EC - F 350 4T | 2021 | 2024 |
GAS GAS ES 350 4T | 2024 | |
GAS GAS EX -F 350 4T | 2021 | 2024 |
GAS GAS MC - F 350 4T | 2022 | 2024 |
GAS GAS EC - F 450 4T | 2024 | |
GAS GAS EX -F 450 4T | 2021 | 2024 |
GAS GAS MC - F 450 F | 2021 | 2024 |
GAS GAS EC - F 500 4T | 2024 | |
GAS GAS ES 500 4T | 2024 | |
GAS GAS EW - F 500 4T | 2024 | |
HUSABERG TE 125 | 2011 | 2014 |
HUSABERG FE 250 | 2010 | 2014 |
HUSABERG TE 250 | 2011 | 2014 |
HUSABERG TE 300 | 2011 | 2014 |
HUSABERG FE 350 | 2013 | 2014 |
HUSABERG FE 390 | 2011 | 2012 |
HUSABERG FE 450 | 2008 | 2014 |
HUSABERG FX 450 | 2011 | |
HUSABERG FE 501 | 2013 | 2014 |
HUSABERG FE 570 | 2009 | 2012 |
HUSQVARNA TC 85 17/14" Wheels | 2021 | 2024 |
HUSQVARNA TC 85 19/16" Wheels | 2021 | 2024 |
HUSQVARNA CR 125 | 2004 | 2013 |
HUSQVARNA TC 125 2T | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA TC 125 2T - Heritage Range | 2023 | |
HUSQVARNA TE 125 | 2014 | 2016 |
HUSQVARNA TX 125 | 2017 | 2019 |
HUSQVARNA WR 125 | 2006 | 2013 |
HUSQVARNA TE 150 | 2017 | 2019 |
HUSQVARNA TE 150 /i -2T | 2020 | 2024 |
HUSQVARNA TE 150 2T - Heritage Range | 2023 | |
HUSQVARNA CR 250 | 2004 | 2005 |
HUSQVARNA FC 250 4T | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA FC 250 Rockstar Edition | 2022 | |
HUSQVARNA FE 250 4T | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA TC 250 R | 2006 | 2013 |
HUSQVARNA TC 250 2T | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA TC 250 2T - Heritage Range | 2023 | |
HUSQVARNA TE 250 R | 2006 | 2013 |
HUSQVARNA TE 250 | 2014 | 2018 |
HUSQVARNA TE 250 /i -2T | 2018 | 2024 |
HUSQVARNA TE 250 2T - Heritage Range | 2023 | |
HUSQVARNA TXC 250 R | 2011 | 2013 |
HUSQVARNA TE 300 | 2014 | 2018 |
HUSQVARNA TE 300 /i -2T | 2019 | 2024 |
HUSQVARNA TE 300 2T - Heritage Range | 2023 | |
HUSQVARNA TE 300 Pro-2T | 2024 | |
HUSQVARNA TX 300 | 2017 | 2019 |
HUSQVARNA TX 300 /i -2T | 2020 | 2024 |
HUSQVARNA TX 300 2T - Heritage Range | 2023 | |
HUSQVARNA TE 310 R | 2009 | 2013 |
HUSQVARNA TXC 310 R | 2012 | 2013 |
HUSQVARNA FC 350 4T | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA FE 350 4T | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA FE 350 Pro - 4T | 2024 | |
HUSQVARNA FE 350 s -4T | 2015 | 2024 |
HUSQVARNA FE 350 w -4T | 2024 | |
HUSQVARNA FX 350 4T | 2017 | 2024 |
HUSQVARNA TC 449 | 2004 | 2013 |
HUSQVARNA TE 449 | 2006 | 2013 |
HUSQVARNA TXC 449 | 2011 | 2012 |
HUSQVARNA FC 450 4T | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA FC 450 Rockstar Edition | 2018 | 2023 |
HUSQVARNA FE 450 4T | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA FS 450 Supermoto -4T | 2015 | 2024 |
HUSQVARNA FX 450 4T | 2017 | 2024 |
HUSQVARNA FE 501 4T | 2014 | 2024 |
HUSQVARNA FE 501 s -4T | 2015 | 2024 |
HUSQVARNA FE 501 w -4T | 2024 | |
HUSQVARNA SM 510 RR | 2010 | |
HUSQVARNA TC 510 | 2005 | 2009 |
HUSQVARNA TE 510 | 2006 | 2010 |
HUSQVARNA TE 510 | 2006 | 2009 |
HUSQVARNA TXC 510 | 2011 | |
HUSQVARNA TE 511 | 2011 | 2013 |
HUSQVARNA TXC 511 | 2012 | 2013 |
KTM SX 85 17/14" & 19/16" Wheels | 2021 | 2024 |
KTM EXC 125 /Six days/Champion Edition | 2004 | 2016 |
KTM SX 125 | 2004 | 2024 |
KTM XC 125 | 2021 | 2024 |
KTM XC-W 125 | 2017 | 2019 |
KTM EXC 150 2T - Inc TPI Models | 2020 | 2024 |
KTM SX 150 | 2008 | 2022 |
KTM XC 150 | 2010 | 2015 |
KTM XC-W 150 2T - Inc TPI Models | 2017 | 2024 |
KTM EXC 200 | 2004 | 2016 |
KTM XC 200 | 2006 | 2009 |
KTM XC-W 200 | 2007 | 2016 |
KTM EXC 250 2T - Inc TPI Models | 2004 | 2024 |
KTM EXC 250 2T - Inc TPI Models Six Days Edition | 2005 | 2024 |
KTM EXC 250 Racing | 2004 | 2009 |
KTM EXC-F 250 4T | 2006 | 2024 |
KTM EXC-F 250 4T Six Days Edition | 2007 | 2024 |
KTM SX 250 | 2003 | 2024 |
KTM SX-F 250 | 2006 | 2024 |
KTM XC 250 2T - Inc TPI Models | 2006 | 2024 |
KTM XC-F 250 | 2006 | 2024 |
KTM XC-W 250 2T - Inc TPI Models | 2006 | 2024 |
KTM XCF-W 250 | 2006 | 2016 |
KTM EXC 300 2T - Inc TPI Models | 2004 | 2022 |
KTM EXC 300 2T - Inc TPI Models | 1998 | 2024 |
KTM EXC 300 2T - Hardenduro | 2024 | |
KTM EXC 300 2T - Six Days Edition | 2001 | 2024 |
KTM EXC 300 TPI - Erzberg/Erzbergrodeo Edition | 2020 | 2023 |
KTM EXC-E 300 | 2010 | 2011 |
KTM SX 300 2T | 2023 | 2024 |
KTM XC 300 | 2006 | 2019 |
KTM XC 300 2T - Inc TPI Models | 2020 | 2024 |
KTM XC-W 300 2T - Inc TPI Models | 2006 | 2024 |
KTM XC-W 300 2T - Hard Enduro | 2024 | |
KTM XC-W 300 Six Days | 2014 | 2019 |
KTM EXC-F 350 4T | 2012 | 2024 |
KTM EXC-F 350 4t/Six Days | 2012 | 2024 |
KTM SX-F 350 | 2011 | 2024 |
KTM XC-F 350 | 2011 | 2024 |
KTM XCF-W 350 | 2013 | 2016 |
KTM XCF-W 350 | 2020 | 2022 |
KTM XW-F 350 | 2024 | |
KTM EXC 400 Racing | 2004 | 2011 |
KTM EXC-G 400 Racing | 2006 | 2009 |
KTM EXC 450 /Racing/Six days/Champion Edition | 2004 | 2016 |
KTM EXC-F 450 4T | 2017 | 2024 |
KTM EXC-F 450 4t/Six Days | 2017 | 2024 |
KTM EXC-G 450 Racing | 2006 | 2009 |
KTM EXC-R 450 | 2008 | 2009 |
KTM SMR 450 6 Piston Fr Caliper -Beringer | 2004 | |
KTM SMR 450 4 Piston Fr Caliper - FTE | 2005 | 2006 |
KTM SMR 450 4 Piston Fr Caliper - Magura 4 Pad | 2007 | 2013 |
KTM SMR 450 4 Piston Fr Caliper - Brembo | 2014 | |
KTM SMR 450 4 Piston Fr Caliper - Brembo | 2021 | 2024 |
KTM SMS 450 4 Piston Fr Caliper - Brembo | 2004 | |
KTM SX 450 Racing | 2003 | 2009 |
KTM SX-F 450 | 2007 | 2024 |
KTM XC-F 450 | 2008 | 2024 |
KTM XCF-W 450 | 2023 | 2024 |
KTM XC-W 450 Six Days | 2011 | 2016 |
KTM XCR-W 450 | 2008 | 2009 |
KTM EXC 500 | 2012 | 2016 |
KTM EXC 500 4T | 2012 | 2016 |
KTM EXC 500 Six Days | 2012 | 2016 |
KTM EXC-F 500 4T | 2017 | 2024 |
KTM EXC-F 500 Six Days | 2017 | 2024 |
KTM XCF-W 500 | 2020 | 2022 |
KTM XC-W 500 | 2012 | 2016 |
KTM XW-F 500 | 2024 | |
KTM SX-F 505 | 2007 | 2009 |
KTM XC-F 505 | 2008 | 2009 |
KTM EC 525 Desert Racing | 2006 | 2009 |
KTM EXC 525 Racing | 2004 | 2009 |
KTM EXC-G 525 Racing | 2006 | 2009 |
KTM SMR 525 Supermoto - Beringer 6 Piston Caliper | 2004 | |
KTM SMR 525 Supermoto - FTE 4 Piston Caliper | 2005 | |
KTM SX 525 Racing | 2004 | 2009 |
KTM SX 525 Supermoto - Beringer 6 Piston Caliper | 2004 | |
KTM XC 525 Desert Racing | 2007 | 2009 |
KTM XC-G 525 Racing | 2006 | 2009 |
KTM EXC 530 /Six days/Champion Edition | 2010 | 2011 |
KTM EXC-R 530 | 2008 | 2009 |
KTM XC-W 530 Six Days | 2008 | 2011 |
KTM SMR 560 Supermoto - FTE 4 Piston Caliper | 2005 | 2006 |
REIJU MR 200 Ranger - J Juan Calipers | 2021 | 2024 |
REIJU MR 300 Ranger - J Juan Calipers | 2021 | 2024 |
SHERCO SE 125 2t/Factory/Six Days | 2012 | 2024 |
SHERCO SM 125 Factory 2t | 2023 | 2024 |
SHERCO SE-F 250 2T/Factory | 2014 | 2024 |
SHERCO SEF-F 250 4T/Factory | 2014 | 2024 |
SHERCO SE-F 300 2T/Factory | 2014 | 2024 |
SHERCO SEF-F 300 4T/Factory | 2014 | 2024 |
SHERCO SEF-F 450 4T/Factory | 2014 | 2024 |
SHERCO SEF-F 500 4T/Factory | 2019 | 2024 |
SHERCO SM-F 500 Factory 4t | 2023 | 2024 |
SHERCO SC 125 2t/Cross Country | 2019 | |
SHERCO SE-R 125 2t/Racing | 2018 | 2021 |
SHERCO SC 250 2t/Cross Country | 2019 | |
SHERCO SCF 250 4t/Cross Country | 2019 | |
SHERCO SE 250 2t/4t | 2012 | 2013 |
SHERCO SE 250 I Racing | 2012 | 2013 |
SHERCO SE 250 2t/Six Days | 2017 | 2018 |
SHERCO SE-R 250 2t/Racing | 2014 | 2022 |
SHERCO SEF 250 4t/Six Days | 2014 | 2019 |
SHERCO SEF-R 250 4t/Racing | 2014 | 2019 |
SHERCO SC 300 2t/Cross Country | 2019 | |
SHERCO SCF 300 4t/Cross Country | 2019 | |
SHERCO SCF-R 300 | 2016 | |
SHERCO SE 300 i | 2012 | 2013 |
SHERCO SE 300 I Racing | 2012 | 2013 |
SHERCO SE 300 i R | 2013 | |
SHERCO SE 300 2t/Six Days | 2015 | 2018 |
SHERCO SE-R 300 2t/Racng | 2014 | 2022 |
SHERCO SEF-R 300 4t/Racing | 2014 | 2022 |
SHERCO SCF 450 4t/Cross Country | 2019 | |
SHERCO SE 450 i | 2013 | |
SHERCO SEF-R 450 4t/Racing | 2014 | 2021 |
SHERCO SCF 500 4t/Cross Country | 2019 | |
SHERCO SEF-R 500 4t/Racing | 2019 | 2021 |
SHERCO SE 510 I Racing | 2012 | 2013 |
TRIUMPH TF 250 X 250 TF 250 X | 2024 |
Indicateurs de stock :
🟢 Vert - L'article est en stock avec une quantité supérieure à 10 unités.
🟡 Jaune - L'article est en stock avec une quantité inférieure à 10 unités.
🔘 Sans indicateur - Si une date d'expédition prévue est indiquée, cela signifie que l'article est en stock chez le fournisseur.